人気シャフトにリシャフトしたクラブも高額買取いたします。 | |
| メーカー | モデル | 最高買取金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトリスト | VG3 1w DI6/ilima60 | \48,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | AP1 710 6i NS | \50,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | AP2 710 6i DMG/NS | \60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | CB 710 6i DMG | \60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | MB 710 6i DMG | \60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | FT TOUR 1W US | \23,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | LEGACY(2010) Fw AMORPHOUS | \20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | LEGACY(2010) Fw DI6/ilima60 | \35,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | White ICE ix #5 CS | \14,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | Black Series Tour Design #9 | \20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | BLACK SERIES ix#9 | \22,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリヂストン | X-DRIVE 703 1w DI | \45,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X V201 TOUR MODEL 1w DI6 | \53,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X V FORGED TOUR MODEL(2010) 6i DMG | \65,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティーン | MT28 J-SPECV DMG/NS | \12,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティーン | MT28 V5(ニッケルクロム) WEDGE | \12,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティーン | MT28 V5(ブラックサテン) WEDGE | \12,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティーン | TC910 FORGED 7i DMG | \75,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | S.CAMERON 303 GSS | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | S.CAMERON 303 SSS | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | S.CAMERON CIRCLE TOUR MODEL | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | S.CAMERON INSPIRED BY RYUJI IMADA | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラファイトデザイン | Tour AD DIシリーズ 中古シャフト | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱レイヨン | ilima 中古シャフト | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱レイヨン | FUBUKI 中古シャフト | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2010/07/26現在買取表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎最高買取金額は買取価格を保証するものではございません。 ◎スペック及び在庫量等状況により、買取り金額が異なる場合があります。各店へお気軽にお問い合わせください。 ◎モデルやクラブの状態によって買取りに応じられない場合がございます。 また買取り不可商品の引取りは行っておりませんので、お持ち帰りいただくこととなりますのでご了承くださいませ。 ◎買取り金額は予告無く変更する場合がございます。 ◎上記以外のモデルも高額買取り致します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






