人気シャフトにリシャフトしたモデルも高額買取いたします。 | |
| メーカー | モデル | 最高買取金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オデッセイ | Black Series Tour Design #9 | \20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | BLACK SERIES ix#9 | \22,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | BLACK SERIES ix#1,7 | \20,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | WHITE HOT TOUR ix | \11,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オデッセイ | WHITE ICE #1/7/9/ROSSIE | \10,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | VG3 1w VGシャフト | \42,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | VG3 1w DI6/ilima60 | \48,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | AP1 710 6i NS | \50,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | AP2 710 6i DMG/NS | \60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | CB 710 6i DMG | \60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | MB 710 6i DMG | \60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | LEGACY(2010) 1w AMORPHOUS | \52,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | LEGACY(2010) 1w DI6/ilima60 | \63,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | FT-IZ 1w SPEED AXIS | \34,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | FT-IZ 1w DI6/ilima60 | \45,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE BLACK 1w DIABLO | \25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE BLACK 1w DI6/ilima60 | \39,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE RED 1w DIABLO | \23,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | LEGACY(2010) Fw AMORPHOUS | \25,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | LEGACY(2010) Fw DI6/ilima60 | \39,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | FT-IZ Fw SPEED AXIS | \22,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | FT-IZ Fw DI6/ilima60 | \36,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE BLACK Fw DIABLO | \16,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE BLACK Fw DI6/ilima60 | \33,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE RED Fw DIABLO | \16,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE BLACK UT NS | \12,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE RED UT DIABLO | \14,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | FT-IZ UT FT | \16,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE IRON 6i DIABLO | \57,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャロウェイゴルフ | DIABLO EDGE IRON 6i NS | \46,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X D201/D201 TYPE-S 1w TBX-410D | \42,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X V201 1w ROMBAX 6J10 | \50,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X V201 TOUR MODEL 1w DI6 | \53,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X D BLACK(2010) 6i TBX | \70,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X D STEEL(2010) 6i NS | \60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X V FORGED(2010) 6i TOUR AD | \77,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X V FORGED(2010) 6i DMG/NS | \60,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハ | INPRES X V FORGED TOUR MODEL(2010) 6i DMG | \65,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティーン | TC910 FORGED 7i DMG | \75,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーティーン | TC550 FORGED(2009) 6i NS | \64,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | S.CAMERON 303 SSS | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | S.CAMERON 303 GSS | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | S.CAMERON CIRCLE TOUR MODEL | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトリスト | S.CAMERON INSPIRED BY RYUJI IMADA | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラファイトデザイン | Tour AD DIシリーズ 中古シャフト | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラファイトデザイン | Tour AD EVシリーズ 中古シャフト | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱レイヨン | ilima 中古シャフト | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱レイヨン | Kai'li 中古シャフト | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フジクラ | MOTORE F1/MOTORE SPEEDER | Call !! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2010/03/10現在買取表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎上記以外のモデルも高額買取り致します。 ◎スペック及び在庫量により、買取り金額が異なる場合があります。各店へお気軽にお問い合わせください。 ◎モデルによって買取りに応じられない場合もございます。 また買取り不可商品の引取りは行っておりませんので、お持ち帰りいただくこととなりますのでご了承ください。 ◎買取り金額は予告無く変更する場合がございます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






